| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 13:03 | 13:10 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:45 | 23:48 | 3 分鐘 |
3 | 23:28 | 23:43 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 15:04 | 15:12 | 8 分鐘 |
5 | 14:29 | 14:30 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 22:47 | 23:02 | 15 分鐘 |
7 | 15:28 | 15:49 | 21 分鐘 | |
8 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 | |
9 | 14:04 | 14:37 | 33 分鐘 | |
10 | 13:57 | 13:57 | 0 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:19 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 22:30 | 22:38 | 8 分鐘 |
13 | 16:01 | 16:51 | 50 分鐘 | |
14 | 13:08 | 13:55 | 47 分鐘 | |
15 | 12:59 | 13:01 | 2 分鐘 | |
16 | 12:23 | 12:51 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 01:00 | 02:18 | 77 分鐘 |
18 | 00:47 | 00:58 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 |
20 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 | |
21 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
22 | 12:43 | 12:52 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 23:09 | 23:14 | 4 分鐘 |
24 | 2024-11-08 | 22:45 | 22:48 | 3 分鐘 |
25 | 12:07 | 12:18 | 11 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 22:56 | 23:00 | 4 分鐘 |
27 | 22:51 | 22:52 | 2 分鐘 | |
28 | 13:04 | 13:28 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 22:35 | 22:42 | 7 分鐘 |
30 | 14:09 | 15:22 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s9.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |