| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 19:25 | 19:25 | 1 分鐘 |
2 | 18:52 | 19:12 | 20 分鐘 | |
3 | 18:28 | 18:37 | 9 分鐘 | |
4 | 15:31 | 15:37 | 7 分鐘 | |
5 | 14:28 | 15:14 | 46 分鐘 | |
6 | 14:09 | 14:26 | 17 分鐘 | |
7 | 14:04 | 14:04 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-15 | 00:10 | 00:11 | 2 分鐘 |
9 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 23:40 | 23:56 | 16 分鐘 |
11 | 22:57 | 23:38 | 41 分鐘 | |
12 | 20:09 | 20:32 | 23 分鐘 | |
13 | 20:01 | 20:08 | 7 分鐘 | |
14 | 16:28 | 16:54 | 26 分鐘 | |
15 | 15:43 | 16:26 | 43 分鐘 | |
16 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 | |
17 | 14:47 | 15:33 | 46 分鐘 | |
18 | 14:25 | 14:38 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 13:53 | 13:53 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s9.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |